| Параметр | |||||
| Элемент | K26B-UP200D12 | ||||
| Выход | Выходное напряжение | CH1: 12VDC CH2: -12VDC | |||
| Номинальный ток | Канал 1: 8,3 А Канал 2: 8,3 А | ||||
| Текущий диапазон | Канал 1: 0-8,3 А Канал 2: 0-8,3 А | ||||
| Номинальная мощность | 199.2W | ||||
| Ripple& Шум | CH1: 200 мВ (пик-пик) CH2: 200 мВ (пик-пик) | ||||
| Регулируемый выходной диапазон | ±10% | ||||
| Выходная точность | CH1: ± 1% CH2: + / - 3% | ||||
| Регулирование линии | CH1: ± 0,5% CH2: + / - 0,5% | ||||
| Регулирование нагрузки | CH1: ± 0,5% CH2: + / - 2,5% | ||||
| Настроить, подняться, идти в ногу со временем | 500 мс, 50 мс, 20 мс | ||||
| Вход | Диапазон входного напряжения | 90-264 В переменного тока | |||
| Входной ток | 2.5A/115V,1.2A/230V | ||||
| Входная частота | 47 ~ 63 Гц | ||||
| Эффективность | & gt; 89% при 230 В, 85% при 115 В | ||||
| Фактор силы | & gt; 0,9 | ||||
| Пусковой ток | Холодный старт 20А / 230В | ||||
| Ток утечки | & lt; 0,5 мА при 240 В | ||||
| Защита | Защита от перегрузки | 105 ~ 180%, защита от икоты, автоматическое восстановление | |||
| Защита от короткого замыкания | Икота, автоматическое восстановление | ||||
| Защита от перегрева | > 105 ℃ защита, автоматическое восстановление | ||||
| Среда | Рабочая температура, влажность | -20 ~ 40 ℃, 10 ~ 90% относительной влажности, без конденсации | |||
| Температура хранения, влажность | -20 ~ 85 ℃, 10 ~ 95% относительной влажности | ||||
| Темп., Дрейф | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||||
| Вибрация | 10 ~ 500 Гц, 2G 10 мин / 1 цикл, ПЕРИОД ДЛЯ КАЖДОЙ ОСИ 60 мин. | ||||
| Безопасность&и стандарты ЭМС | Стандарты безопасности | GB4943 EN62368-1 | |||
| Выдержать напряжение | I / PO / P: 1,5 кВ; I / P-FG: 1,8 кВ; O / P-FG: 0,5 кВ переменного тока | ||||
| Изоляционное сопротивление | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 500 В постоянного тока / 100 МОм | ||||
| Стандарты ЭМС | GB9254 EN55032 КЛАСС B EN61000-3-2 | ||||
| Другие | Измерение | 148 * 60 * 38 мм (Д * Ш * В) | |||
| MTBF | & gt; 50000 часов | ||||

горячая этикетка : двойной источник питания 12v 8.3a dc, Китай, производители, поставщики, завод, заказ, покупка, сделано в Китае
